トップ «前の日記(2004-11-10 [水]) 最新 次の日記(2004-11-12 [金])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2004-11-11 [木] 最近

_ 仕事で、DOS版ソフトからの移行のプログラムを書いています。

今やっているのが、帳票発行の部分です。普通の一覧表みたいなものだったら、CrystalReportなんかを使えば簡単にできるんですが、おおよそ、できそうもない形式の帳票なのです。しかも、データの入力の仕方によって、大幅に出力順が変わってしまうので、組みあわせのデータを作るだけでも大変です。やればばるほど、DOS版のソフトで、よくこんなん作ったなーって、感心するとともに、ゴールがぜんぜん見えてこないのがわかります(T_T)

お名前:
E-mail:
コメント: