トップ «前の日記(2004-12-18 [土]) 最新 次の日記(2004-12-21 [火])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2004-12-20 [月] いよいよ

_ 本番

やっと、デモ機が登場して、まともに仕事した気分になりました。もっとも、それも15分ぐらいで終わってしまいましたが・・・。

しかし、もともと、それほど、精度が出ない項目に対して、1%ぐらいの誤差でてるって突っ込まれてしまいました。

しっかり説明すれば納得してもらえるんでしょうかね?それとも、お国柄?

お名前:
E-mail:
コメント: