トップ «前の日記(2005-03-06 [日]) 最新 次の日記(2005-03-08 [火])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-03-07 [月] 手を出した

_ とうとう

こんな物に手を出してしまいました。ろくな知識がないのに、大丈夫なんかな〜>俺。

さすがに、今話題のライブドアとかは避けて、無難に(そうか?)インボイスなんかを買ってみました。結果は、一株あたり+120円の利益でした。お金がないので、10株しか買ってなくて、+1200円。んで、源泉徴収10%引かれて、+1080円でした。ホントなら、手数料が3150円取られるので、激しくマイナスですが、4月いっぱいは、20万円以下の手数料無料なので、とりあえず、プラス収支になりました。

しかし、貧乏くさい収支だこと(^◇^;)

お名前:
E-mail:
コメント: