トップ «前の日記(2005-03-08 [火]) 最新 次の日記(2005-03-10 [木])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-03-09 [水] 気分は

_ デイトレーダー

と言っても、仕事中に、取引ができるはずもなく、朝出勤前に、銘柄を決めて、昼休みに、もう一回見るぐらいしかできません。しかも、手数料無料範囲でしかやってないので、お遊びみたいなもんです。

まだ3日しかやってませんが、手数料無料の範囲の投資では、いいとこ1回の食事代ぐらいしか、儲けれないようですですね。うまくしたもんです。この範囲なら、株主優待目当てで買うのがよさそうです。

_ ってことで、今日の収支は

+90円。ますます貧乏くさい。

お名前:
E-mail:
コメント: