トップ «前の日記(2005-03-16 [水]) 最新 次の日記(2005-03-18 [金])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-03-17 [木] 喰らった

_ とうとう

マイナスを喰らいました(×_×) 先日のインボイスのプラスがあるので、相殺するとまだプラスなんですが・・・。今日のマイナスは、さらにおまけがあって、14時59分に買えないと思った株が買えてしまって、手数料無料範囲を超えてしまうというオチまでついてしまいました。うれしいやら、悲しいやら・・・。

_ 今日の収支

-12447円。世のデイトレーダーからすると、誤差の範囲(^◇^;)。わたしにとっては大損害。

お名前:
E-mail:
コメント: