トップ «前の日記(2005-03-30 [水]) 最新 次の日記(2005-04-01 [金])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-03-31 [木] 年度末

_ とは関係ないですが(^◇^;)

今、わたしが加入しているのは楽天証券なんですが、5月から料金改定をするって書いてありました。実は、ほかに比べて手数料がちょいと高いので、乗り換えようかなんて悩んでいたんですが、この料金なら、許容範囲かな〜って感じです。

しかも、マーケットスピードっていうソフトが結構使いやすいので、しばらく楽天証券でやってみることにします。

_ 今日の収支

今日も、謹慎中です(×_×)

お名前:
E-mail:
コメント: