トップ «前の日記(2005-07-11 [月]) 最新 次の日記(2005-07-13 [水])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-07-12 [火] とりあえず

_ 資料作成は

終了。明日から、通常の仕事に戻れるんかな?提出した資料のでき次第かもしれませんが・・・。

_ 今日の収支

+2000円ぐらい。やっぱり、売り時間違えた。もうちょっと、我慢してたら、一桁上まで行ったんだよな〜。チャートをしっかり読む時間が無いからしょうがないのか?

本日のツッコミ(全3件) [ツッコミを入れる]
_ atsushi (2005-07-12 [火] 23:15)

お疲れ様です。<br>金曜日に依頼した件もよろしく

_ 管理人 (2005-07-12 [火] 23:46)

はい。借りはきちっと返しますよん。

_ atsushi (2005-07-14 [木] 00:24)

ありがとうございました。

お名前:
E-mail:
コメント: