トップ «前の日記(2005-12-30 [金]) 最新 次の日記(2006-01-01 [日])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-12-31 [土] 今日で

_ 今年は終わり

ネットトレードなんかに手を出したせいで、いろいろ痛い目にあいました(^_^;)

ま、面白いからいいけどさ。株なんかは、心理戦だよなーって思うんだけど、為替のほうは、各国の経済事情なんかも絡んでくるから、勉強になりますな。

_ その為替取引で

10月末ごろに、剰余金が5000円ぐらいまで減って、数百万吹き飛ばしそうになったけど、10万単位のロスカットを数回やって、なんとか回避。いまだに、そのダメージが回復できてませんが。

てか、もうちょっと円高になっていただけないですかねえ。

_ そいや

今年も、某公務員試験を受けたものの・・・。結局、何も状況変わらず。っていうか、悪くなってるぞ。来年はどんな年になるやら。

お名前:
E-mail:
コメント: