トップ «前の日記(2005-10-19 [水]) 最新 次の日記(2005-10-21 [金])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2005-10-20 [木] やっぱり

_ 今日も

損切り(T_T) てか、今月の赤字が、先月の黒字分とほぼ同じぐらいになったっす。ってことは、2ヶ月間、デモトレードで遊んでただけって感じやね。

まあ、損して無いだけ、よしとしようか・・・。なんか、むなしい。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ okamal (2005-10-21 [金] 19:02)

タダで勉強したと思えばよかとでないすか?これを活かしてこれから儲けてくだはれ(^^)

_ 管理人 (2005-10-24 [月] 00:41)

きちんと活かせれば、問題ないんですがねえ・・・。

お名前:
E-mail:
コメント: