トップ «前の日記(2010-03-07 [日]) 最新 次の日記(2010-03-14 [日])» 編集

管理人の独り言(ほとんど月報状態)

総計 本日 昨日
2004|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2010-03-09 [火] なんじゃこりゃー

_ そろそろ

お帰りになられる計測器で最後のお仕事。ちょっと前に試作で作った某回路のクロック信号にプローブを当ててみたら、こんな波形が出現。

腐れ波形

_ なんか

信号が暴れまくってるんですけど(T_T) Vp-pが8.5Vって、よく壊れないな>LSI そもそも、曰く付きな試作基板だから、まともな動作してるだけでもすごいことなのかもしれんけどねえ。

本番基板を発注するのがこわくなってきたorz

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ okamal (2010-03-26 [金] 22:19)

このグラフ、うちで使っている分光測定器と同じ感じだ・・・

_ 管理人 (2010-03-27 [土] 10:08)

ただのグラフなら、問題はないんだけど・・・

お名前:
E-mail:
コメント: